公司: A字母
所有数据至少延迟20分钟。最后更新: 12/03/10 5:05pm
搜索:
名称 |
言 |
成交 |
涨跌 |
% |
成交量 |
买入 |
卖出 |
开市 |
最高 |
最低 |
最前 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Sonic A-Sonic宇航 | 0.070 | - | - | 112 | 0.070 | 0.080 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.070 | ||
| AA Grp AA集团 | - | - | - | 0 | 0.045 | 0.055 | - | - | - | 0.055 | ||
| ABF SG BOND ETF | - | - | - | 0 | 1.09 | 1.10 | - | - | - | 1.10 | ||
| ABR Hldgs ABR 控股 | CD | 0.320 | - | - | 150 | 0.315 | 0.325 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | |
| Abterra 天益 | 0.050 | - | - | 5,035 | 0.045 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.045 | 0.050 | ||
| ▼ | Ace Achieve 汉铭科技 | 0.090 | -0.005 | -5.26 | 40 | 0.085 | 0.095 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.095 | |
| Achieva 益启发 | 0.095 | - | - | 190 | 0.090 | 0.095 | 0.095 | 0.100 | 0.095 | 0.095 | ||
| ActionAsia 亚忆 | CD | 0.175 | - | - | 60 | 0.175 | 0.180 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | |
| Adampak Adampak集团 | 0.260 | - | - | 114 | 0.255 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | ||
| ▲ | AddvalTech 创值科技 | 0.035 | +0.005 | +16.67 | 541 | 0.030 | 0.035 | 0.030 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | |
| Adroit 捷创 | 0.020 | - | - | 100 | 0.020 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| AdvaHldg 爱文思控股 | 0.300 | - | - | 401 | 0.300 | 0.305 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | ||
| Adventus | 0.035 | - | - | 60 | 0.035 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | ||
| ▲ | AdvSCT 新亚科技 | 0.040 | +0.005 | +14.29 | 250 | 0.035 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | |
| AdvSys 卓越自动系统 | 0.015 | - | - | 500 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| AEI Corp 新加坡铝企业 | CD | 0.185 | - | - | 1,115 | 0.180 | 0.185 | 0.185 | 0.190 | 0.185 | 0.185 | |
| AEM Hldgs 永科控股 | 0.035 | - | - | 430 | 0.035 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | ||
| ▼ | Afor | 0.175 | -0.005 | -2.78 | 20 | 0.175 | 0.185 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.180 | |
| AGF CanGEFund200C$ | - | - | - | 0 | 2.30 | - | - | - | - | - | ||
| ▲ | AIM AIM集团 | 0.120 | +0.005 | +4.35 | 75 | 0.115 | 0.145 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.115 | |
| ▲ | AIMSAMPIReit | 0.215 | +0.005 | +2.38 | 484 | 0.210 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.210 | 0.210 | |
| ▲ | Alantac 爱伦德科技 | 0.055 | +0.005 | +10.00 | 300 | 0.050 | 0.060 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.050 | |
| Albedo 耀贝多 | - | - | - | 0 | 0.055 | 0.070 | - | - | - | 0.055 | ||
| ▲ | Allgreen 长春产业 | CD | 1.19 | +0.01 | +0.85 | 1,687 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.18 |
| Allgreen.ES.1003 | PL | - | - | - | 0 | 1.06 | 1.21 | - | - | - | - | |
| AlliedTech 艾来得科技 | - | - | - | 0 | 0.070 | 0.075 | - | - | - | 0.070 | ||
| ▼ | Amara 安国控股 | 0.510 | -0.010 | -1.92 | 32 | 0.510 | 0.530 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.520 | |
| Amplefield | 0.020 | - | - | 49 | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| AnnAik 安益控股 | - | - | - | 0 | 0.130 | 0.150 | - | - | - | 0.135 | ||
| ▲ | Annica 安尼卡 | 0.060 | +0.005 | +9.09 | 4 | 0.055 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.055 | |
| AnwellTech 宏威科技 | 0.600 | - | - | 98 | 0.595 | 0.600 | 0.605 | 0.605 | 0.595 | 0.600 | ||
| ▲ | AP Oil 环球石油 | 0.180 | +0.005 | +2.86 | 36 | 0.175 | 0.180 | 0.170 | 0.180 | 0.170 | 0.175 | |
| AsiaP Brew 亚太酿酒厂 | - | - | - | 0 | 13.58 | 13.90 | - | - | - | 13.78 | ||
| ▲ | Apex-Pal 远朋国际 | 0.185 | +0.005 | +2.78 | 61 | 0.180 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.180 | |
| APStrategic 亚太策略投资 | - | - | - | 0 | 0.135 | 0.140 | - | - | - | 0.155 | ||
| ▲ | Aqua-Terra 亿国拓丽 | 0.355 | +0.005 | +1.43 | 430 | 0.350 | 0.355 | 0.355 | 0.355 | 0.350 | 0.350 | |
| ▲ | ARA ARA资产管理 | CD | 1.16 | +0.05 | +4.50 | 3,045 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 1.11 |
| Armarda 信天集团 | - | - | - | 0 | 0.030 | 0.040 | - | - | - | 0.035 | ||
| ▲ | Armstrong 力达工业 | 0.310 | +0.020 | +6.90 | 17,802 | 0.305 | 0.310 | 0.290 | 0.315 | 0.290 | 0.290 | |
| Artivision 慧视科技 | - | - | - | 0 | 0.150 | 0.165 | - | - | - | 0.165 | ||
| ▲ | ASA Grp 亚细亚集团 | 0.040 | +0.005 | +14.29 | 160 | 0.035 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | 0.035 | |
| ▲ | AscendasIndT 腾飞印度信托 | 0.995 | +0.005 | +0.51 | 619 | 0.995 | 1.00 | 0.995 | 1.00 | 0.990 | 0.990 | |
| AscendasIndT.ES.1003 | PL | - | - | - | 0 | 0.885 | 1.02 | - | - | - | - | |
| ▼ | Ascendasreit 腾飞房产信托 | 1.96 | -0.04 | -2.00 | 4,974 | 1.96 | 1.97 | 2.00 | 2.00 | 1.96 | 2.00 | |
| Ascendasreit.ES.1003 | PL | - | - | - | 0 | 1.84 | 1.99 | - | - | - | - | |
| ▲ | AscottREIT 雅诗阁公寓信托 | 1.27 | +0.01 | +0.79 | 361 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.26 | |
| Asia Env 亚洲环保控股 | 0.215 | - | - | 109 | 0.210 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | ||
| Asia Water 亚洲水务科技 | 0.055 | - | - | 3,560 | 0.050 | 0.055 | 0.050 | 0.055 | 0.050 | 0.055 | ||
| AsiaEntH 亚洲企业控股 | 0.250 | - | - | 13 | 0.245 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | ||
| ▲ | AsiaFoodP 亚洲食品 | 0.540 | +0.005 | +0.93 | 41 | 0.540 | 0.545 | 0.535 | 0.545 | 0.535 | 0.535 | |
| AsiaMed 亚洲美特力 | CD | 0.060 | - | - | 1,052 | 0.055 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.055 | 0.060 | |
| AsianMic 亚威控股 | - | - | - | 0 | 0.015 | 0.020 | - | - | - | 0.020 | ||
| ▼ | AsiaPower 亚洲电力 | 0.145 | -0.005 | -3.33 | 4 | 0.145 | 0.155 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.150 | |
| ▲ | AsiaSilk 亚洲绢丝纺控股 | 0.025 | +0.005 | +25.00 | 35 | 0.025 | 0.030 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | |
| ▼ | Asiasons 亚?投资集团 | 0.160 | -0.005 | -3.03 | 2,000 | 0.155 | 0.165 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.165 | |
| ▲ | Asiatic 亚洲集团控股 | 0.160 | +0.005 | +3.23 | 503 | 0.160 | 0.165 | 0.160 | 0.165 | 0.160 | 0.155 | |
| ▼ | Asiatravel 亚洲旅游控股 | 0.655 | -0.005 | -0.76 | 33 | 0.655 | 0.660 | 0.650 | 0.655 | 0.650 | 0.660 | |
| ▲ | ASJ ASJ 控股 | 0.055 | +0.005 | +10.00 | 1,174 | 0.050 | 0.055 | 0.050 | 0.055 | 0.050 | 0.050 | |
| ▼ | ASL Marine 洪新刘海运控股 | 0.920 | -0.005 | -0.54 | 45 | 0.910 | 0.920 | 0.920 | 0.920 | 0.915 | 0.925 | |
| Aspial 利华控股 | - | - | - | 0 | 0.300 | 0.310 | - | - | - | 0.300 | ||
| ▼ | ASTI 联达科技 | 0.070 | -0.005 | -6.67 | 2,617 | 0.065 | 0.070 | 0.070 | 0.075 | 0.070 | 0.075 | |
| Auric 金利太平洋 | - | - | - | 0 | 0.645 | 0.655 | - | - | - | 0.635 | ||
| AusGroup 澳洲集团 | 0.600 | - | - | 1,753 | 0.595 | 0.600 | 0.605 | 0.605 | 0.595 | 0.600 | ||
| AUSSINO 澳西奴集团 | - | - | - | 0 | 0.085 | 0.090 | - | - | - | 0.085 | ||
| Australand 澳洲置地房地产 | - | - | - | 0 | 0.495 | 0.525 | - | - | - | 0.505 | ||
| Auswin | 0.090 | - | - | 1,150 | 0.085 | 0.090 | 0.085 | 0.090 | 0.085 | 0.090 | ||
| Autron 澳通企业 | H | - | - | - | 0 | 0.015 | 0.030 | - | - | - | 0.020 | |
| Avaplas 裕发 | 0.045 | - | - | 51 | 0.040 | 0.045 | 0.040 | 0.045 | 0.040 | 0.045 | ||
| ▼ | Avi-tech 创富电子 | 0.170 | -0.005 | -2.86 | 70 | 0.170 | 0.175 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.175 | |
| A Avjennings 家宁建屋 | - | - | - | 0 | 0.470 | 0.500 | - | - | - | 0.475 | ||
| Azeus Systems 中环电脑系统 | 0.060 | - | - | 105 | 0.055 | 0.060 | 0.050 | 0.060 | 0.050 | 0.060 | ||
| ▼ | Aztech 爱捷特 | CD | 0.240 | -0.005 | -2.04 | 480 | 0.240 | 0.245 | 0.245 | 0.245 | 0.240 | 0.245 |

