|
新加坡市场
| ▲ | 海峡时报指数 | 2990.82 +4.16 |
| 交易量 ('000) | 1,105,687 |
| 上升股/下跌股/无变动 | 233 / 173 / 253 |
|
最活跃股 »
| ▲ | Genting HK 云顶香港 | 0.395 | +31.67% | 291,889 |
| ▲ | Gen SP 云顶新加坡 | 1.78 | +1.14% | 118,558 |
| ▲ | Informatics 英华美教育 | 0.175 | +6.06% | 52,708 |
| UniFiber 联合纤维系统 | 0.050 | | 37,389 |
| ▲ | UPP UPP控股 | 0.180 | +5.88% | 32,169 |
| ▲ | Spice i2i | 0.120 | +9.09% | 29,971 |
| Raffles Edu 莱佛士教育集团 | 0.265 | | 27,843 |
| ▲ | Healthway 康威医疗集团 | 0.170 | +3.03% | 27,368 |
| ▲ | Ellipsiz 奕力 | 0.160 | +10.34% | 23,124 |
| ▼ | GoldenAgri 金光农业资源 | 0.570 | -1.72% | 22,791 |
|
最活跃凭单
| ▲ | HSI20200MBLeCW100929 | 0.350 | +9.37% | 9,753 |
| ▲ | HSI21200MBLeCW100929 | 0.140 | +12.00% | 7,096 |
| ▼ | A-Sonic W101230 | 0.030 | -25.00% | 6,967 |
| ▼ | HSI21600MBLePW100929 | 0.345 | -6.76% | 3,513 |
| ▼ | HSI20600MBLePW100929 | 0.140 | -17.65% | 2,916 |
| ▲ | HSI20800MBLeCW101028 | 0.345 | +7.81% | 1,755 |
| ▲ | GentingSMBLeCW110202 | 0.335 | +1.52% | 1,700 |
| ▼ | STI 3000 DBeCW110103 | 0.360 | -2.70% | 1,298 |
| ▼ | HSI20200MBLePW101028 | 0.200 | -13.04% | 1,154 |
| ▼ | UOB MBL eCW101102 | 0.160 | -5.88% | 1,060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 所有数据至少延迟20分钟
指数
| ▲ | 纽约道琼斯工商指数 Jones | 10,320.10 | +50.63 | +0.49% | |
| ▲ | 美国纳斯达克 | 2,200.01 | +23.17 | +1.04% | |
| ▼ | 上证综合指数 | 2,655.39 | -0.38 | -0.01% | |
| ▲ | 香港恒生指数 | 20,971.50 | +102.58 | +0.49% | |
| ▼ | KLSE Composite | 1,432.82 | -8.25 | -0.58% | |
| ▲ | 东京日经指数 | 9,114.13 | +51.29 | +0.56% | |
| ▲ | 海峡时报指数 | 2990.82 | +4.16 | +0.14% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报整体 | 736.98 | +1.56 | +0.21% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报基本材料 | 288.04 | +3.14 | +1.10% | 成份股» |
| ▲ | 富时凯利板 | 1168.35 | +8.21 | +0.71% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报中国 | 299.26 | +0.67 | +0.22% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报中国TOP指数 | 266.61 | +1.38 | +0.52% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报消费品 | 746.94 | +0.68 | +0.09% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报消费服务 | 928.69 | +3.55 | +0.38% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报金融 | 731.80 | +0.50 | +0.07% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报微型股 | 718.63 | -0.86 | -0.12% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报保健 | 1024.84 | -5.35 | -0.52% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报工业 | 716.23 | +5.23 | +0.74% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报海事 | 469.53 | +4.73 | +1.02% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报中型股 | 729.64 | +3.92 | +0.54% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报石油与天然气 | 572.52 | -5.34 | -0.92% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报房地产 | 684.28 | +2.61 | +0.38% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报房地产控股及发展 | 698.45 | +2.04 | +0.29% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报房地产投资信托 | 663.03 | +3.54 | +0.54% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报小型股 | 539.69 | +3.49 | +0.65% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报科技 | 764.07 | +17.86 | +2.39% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报电信 | 766.92 | +1.77 | +0.23% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报公用事业 | 455.08 | -0.65 | -0.14% | 成份股» |
|
 广告
|