|
|
新加坡市场
| ▼ | 海峡时报指数 | 2822.61 -8.54 |
| 交易量 ('000) | 1,489,806 |
| 上升股/下跌股/无变动 | 187 / 252 / 150 |
|
最活跃股 »
| SingXpress 新加坡特速置地 | 0.013 | | 80,220 |
| ▼ | Olam Int'l 奥兰国际 | 1.740 | -2.52% | 50,443 |
| ▼ | GoldenAgri 金光农业资源 | 0.665 | -0.75% | 44,466 |
| Gen SP 云顶新加坡 | 1.550 | | 36,906 |
| ▲ | ChinaFash 中国时装 | 0.055 | +7.84% | 34,056 |
| ▼ | Noble Grp 来宝集团 | 1.085 | -0.46% | 30,758 |
| ▼ | JEL Corp JEL 企业 | 0.059 | -1.67% | 26,755 |
| MDR | 0.011 | | 26,430 |
| ▲ | NexGenSCom 新卫通 | 0.011 | +10.00% | 26,429 |
| UniFiber 联合纤维系统 | 0.052 | | 23,770 |
|
最活跃凭单
| ▲ | HSI19200MBePW120530 | 0.089 | +8.54% | 68,804 |
| ▼ | HSI20200MBeCW120628 | 0.040 | -16.67% | 62,936 |
| HSI19200MBeCW120628 | 0.103 | | 19,593 |
| ▼ | STI 2950BPePW120530 | 0.072 | -1.37% | 13,300 |
| STI 3050BPePW120628 | 0.135 | | 9,745 |
| ▼ | DBS MB eCW120904 | 0.098 | -5.77% | 8,400 |
| ▼ | HSI19800MBeCW120530 | 0.025 | -16.67% | 7,409 |
| OLAM MB eCW121005 | 0.071 | | 7,000 |
| ▲ | HSI19800MBePW120628 | 0.220 | +14.58% | 6,335 |
| ▲ | STI 2900MBePW120629 | 0.058 | +5.45% | 6,130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* 所有数据至少延迟20分钟
指数
| ▼ | Dow Jones | 12,442.49 | -156.06 | -1.27% | |
| ▼ | 美国纳斯达克 | 2,813.69 | -60.35 | -2.19% | |
| ▲ | 上证综合指数 | 2,378.89 | +32.69 | +1.36% | |
| ▼ | 香港恒生指数 | 19,200.93 | -58.90 | -0.31% | |
| ▲ | 吉隆坡综合指数 | 1,544.21 | +8.17 | +0.53% | |
| ▲ | 东京日经指数 | 8,876.59 | +75.42 | +0.84% | |
| ▼ | 海峡时报指数 | 2822.61 | -8.54 | -0.30% | 成份股» |
| ▼ | | 1560.12 | -8.89 | -0.57% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报整体 | 681.33 | -1.94 | -0.28% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报基本材料 | 171.14 | -2.23 | -1.29% | 成份股» |
| ▲ | 富时凯利板 | 871.45 | +2.70 | +0.31% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报中国 | 222.81 | -2.76 | -1.22% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报中国TOP指数 | 192.87 | -1.89 | -0.97% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报消费品 | 530.45 | -7.01 | -1.30% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报消费服务 | 809.76 | +3.48 | +0.43% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报金融 | 678.89 | -1.24 | -0.18% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报微型股 | 626.87 | -2.32 | -0.37% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报保健 | 1256.83 | -13.27 | -1.04% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报工业 | 680.00 | -5.46 | -0.80% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报海事 | 263.62 | -7.24 | -2.67% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报中型股 | 649.32 | -1.81 | -0.28% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报石油与天然气 | 667.96 | -0.70 | -0.10% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报房地产 | 613.66 | -0.55 | -0.09% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报房地产控股及发展 | 602.21 | -2.31 | -0.38% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报房地产投资信托 | 640.22 | +2.18 | +0.34% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报小型股 | 419.81 | -0.04 | -0.01% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报科技 | 504.10 | +6.39 | +1.28% | 成份股» |
| ▲ | 富时海峡时报电信 | 816.61 | +2.01 | +0.25% | 成份股» |
| ▼ | 富时海峡时报公用事业 | 338.47 | -1.94 | -0.57% | 成份股» |
|
广告
|