AllNewsArticlesCompany Research
 
Username
Password
Remember me
Forget Password?
Index Component Stocks - FTSE ST Financials
All prices are 20 minutes delayed. Last update: 03/09/10 3:55pm
view all
Page of
First Page First Page First Page Last Page

Name

Rmk

Last

Chg

%

Vol

Buy

Sell

Open

High

Low

Prev

AIMSAMPIReit 0.220 - - 1,377 0.220 0.225 0.220 0.220 0.220 0.220
Allgreen 1.07 +0.01 +0.94 2,898 1.06 1.07 1.06 1.07 1.05 1.06
AscendasIndT 0.985 -0.005 -0.51 1,246 0.985 0.990 0.990 0.990 0.985 0.990
Ascendasreit 2.17 +0.01 +0.46 1,372 2.16 2.17 2.18 2.19 2.16 2.16
AscottREIT 1.16 +0.03 +2.65 5,099 1.16 1.17 1.14 1.17 1.13 1.13
BukitSem 4.74 +0.03 +0.64 101 4.74 4.75 4.70 4.75 4.70 4.71
Cambridge 0.510 - - 1,905 0.505 0.510 0.510 0.510 0.505 0.510
CapitaComm 1.38 +0.01 +0.73 1,800 1.37 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37
Capitaland 3.93 +0.02 +0.51 3,365 3.92 3.93 3.93 3.95 3.91 3.91
CapitaMall 1.99 +0.02 +1.02 1,757 1.99 2.00 1.99 2.00 1.97 1.97
CapitaRChina CD 1.24 - - 941 1.24 1.25 1.25 1.25 1.24 1.24
CDL HTrust 2.04 +0.01 +0.49 970 2.02 2.04 2.06 2.07 2.03 2.03
ChinaYuanb 0.100 -0.010 -9.09 100 0.105 0.115 0.100 0.100 0.100 0.110
CitySpring XD 0.600 - - 350 0.600 0.605 0.600 0.600 0.600 0.600
CMPacific 0.685 +0.005 +0.74 30 0.680 0.690 0.685 0.685 0.680 0.680
DBS 14.04 -0.08 -0.57 3,704 14.02 14.04 14.14 14.20 14.02 14.12
FinaOne 0.395 - - 467 0.395 0.400 0.395 0.400 0.385 0.395
First REIT 0.860 -0.010 -1.15 2,500 0.855 0.860 0.865 0.865 0.850 0.870
FrasersComm 0.145 - - 2,770 0.145 0.150 0.145 0.145 0.145 0.145
FrasersCT 1.45 -0.01 -0.68 976 1.45 1.46 1.47 1.47 1.45 1.46
Gallant 0.240 +0.005 +2.13 648 0.240 0.245 0.235 0.245 0.235 0.235
GuocoLand 2.17 +0.03 +1.40 196 2.16 2.17 2.14 2.19 2.14 2.14
Heeton CD - - - 0 0.495 0.500 - - - 0.500
Hersing 0.320 -0.010 -3.03 80 0.320 0.330 0.325 0.325 0.320 0.330
HKLand US$ 5.53 -0.01 -0.18 429 5.52 5.53 5.54 5.55 5.51 5.54
HL Fin XD 3.05 - - 4 3.02 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
HL Global 0.105 - - 300 0.105 0.110 0.105 0.105 0.105 0.105
Ho Bee XD 1.50 +0.01 +0.67 1,281 1.49 1.50 1.50 1.52 1.50 1.49
HongFok - - - 0 0.535 0.550 - - - 0.550
Hotung US$ 0.100 - - 120 0.095 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
JapanLand SUSP - - - 0 0.230 0.255 - - - 0.265
K-REIT 1.24 +0.03 +2.48 1,739 1.23 1.24 1.22 1.24 1.22 1.21
K1 Ventur CD 0.145 -0.005 -3.33 159 0.145 0.150 0.145 0.150 0.145 0.150
KepLand 3.89 +0.01 +0.26 885 3.88 3.89 3.90 3.91 3.87 3.88
Kim Eng 1.65 +0.01 +0.61 18 1.64 1.65 1.64 1.65 1.64 1.64
LC Dev 0.170 - - 573 0.165 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170
Lee KimTah - - - 0 0.515 0.550 - - - 0.510
MacqIntInfra XD 0.550 -0.005 -0.90 10,434 0.550 0.555 0.565 0.570 0.550 0.555
MapletreeLog 0.835 -0.005 -0.60 2,456 0.835 0.840 0.850 0.850 0.835 0.840
OCBC Bk 8.81 +0.01 +0.11 2,179 8.80 8.81 8.85 8.86 8.78 8.80
OrchardP 1.13 +0.02 +1.80 111 1.12 1.14 1.12 1.13 1.12 1.11
Pan Hong - - - 0 0.405 0.415 - - - 0.430
SGX CD 7.54 +0.01 +0.13 717 7.53 7.54 7.56 7.58 7.54 7.53
Sp Land 6.78 -0.06 -0.88 12 6.78 6.79 6.81 6.82 6.78 6.84
Starhill Gbl 0.575 -0.005 -0.86 202 0.575 0.580 0.580 0.580 0.575 0.580
Sunshine 0.060 - - 1,260 0.060 0.065 0.060 0.060 0.060 0.060
SuntecReit 1.41 - - 3,718 1.41 1.42 1.42 1.43 1.41 1.41
UIC 2.18 -0.03 -1.36 40 2.17 2.18 2.18 2.19 2.18 2.21
UOB XD 18.54 -0.08 -0.43 2,175 18.52 18.54 18.60 18.66 18.48 18.62
UOL 4.03 +0.01 +0.25 252 4.02 4.03 4.05 4.05 4.00 4.02
Wheelock 1.83 +0.02 +1.10 182 1.82 1.83 1.81 1.83 1.80 1.81
Wing Tai 1.63 +0.01 +0.62 438 1.62 1.63 1.62 1.63 1.61 1.62
Yanlord 1.84 +0.06 +3.37 6,886 1.84 1.85 1.79 1.85 1.78 1.78
Yoma 0.070 - - 160 0.070 0.075 0.070 0.070 0.070 0.070
First Page First Page First Page Last Page
Topics
Copyright 2008-2010 Pioneers & Leaders eMedia Pte Ltd. All Rights Reserved. Best viewed with Mozilla Firefox 3.5 and above.