|
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Name |
Rmk |
Last |
Chg |
% |
Vol |
Buy |
Sell |
Open |
High |
Low |
Prev |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ndChance | 0.370 | - | - | 301 | 0.365 | 0.370 | 0.365 | 0.370 | 0.365 | 0.370 | ||
| ▼ | 2ndChance W130927 | 0.046 | -0.011 | -19.30 | 200 | 0.046 | 0.048 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.057 | |
| ▲ | 800 Super | 0.172 | +0.004 | +2.38 | 1 | 0.148 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.168 | |
| 8Telecom | 0.135 | - | - | 319 | 0.135 | 0.138 | 0.135 | 0.138 | 0.134 | 0.135 | ||
| ▼ | A-Sonic | 0.043 | -0.001 | -2.27 | 165 | 0.042 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | |
| ▲ | AA Grp | 0.036 | +0.003 | +9.09 | 5 | 0.028 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.033 | |
| AAT | H | - | - | - | 0 | 0.001 | - | - | - | - | - | |
| ▲ | ABF SG BOND ETF | 1.19 | +0.00 | +0.17 | 24 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
| ▼ | ABR | 0.850 | -0.010 | -1.16 | 23 | 0.840 | 0.865 | 0.845 | 0.850 | 0.845 | 0.860 | |
| ▼ | Abterra Ltd | 0.460 | -0.040 | -8.00 | 261 | 0.495 | 0.500 | 0.450 | 0.500 | 0.430 | 0.500 | |
| ▲ | Ace Achieve | 0.039 | +0.001 | +2.63 | 237 | 0.031 | 0.039 | 0.030 | 0.039 | 0.030 | 0.038 | |
| ACH ADR 10US$ | - | - | - | 0 | 9.94 | 10.34 | - | - | - | 10.34 | ||
| Achieva | - | - | - | 0 | 0.046 | 0.055 | - | - | - | 0.047 | ||
| ActionAsia | CD | - | - | - | 0 | 0.145 | 0.170 | - | - | - | 0.150 | |
| Adampak | 0.405 | - | - | 4 | 0.405 | 0.415 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | ||
| ▼ | AddvalTech | 0.088 | -0.002 | -2.22 | 2,594 | 0.088 | 0.089 | 0.088 | 0.091 | 0.087 | 0.090 | |
| ▼ | Adv Sys | 0.023 | -0.003 | -11.54 | 4,975 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.026 | |
| AdvaHldg | 0.150 | - | - | 357 | 0.150 | 0.155 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | ||
| Adventus | 0.022 | - | - | 1,631 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | ||
| ▼ | AdvSCT | 0.020 | -0.001 | -4.76 | 22,255 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | |
| AEI Corp | 0.110 | - | - | 100 | 0.105 | 0.115 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | ||
| ▼ | AEM | CD | 0.079 | -0.001 | -1.25 | 3,821 | 0.079 | 0.080 | 0.081 | 0.081 | 0.078 | 0.080 |
| AIM | - | - | - | 0 | 0.064 | 0.085 | - | - | - | 0.075 | ||
| ▼ | AIMSAMPI Reit | 1.10 | -0.04 | -3.51 | 2,522 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.14 | |
| Albedo | - | - | - | 0 | 0.025 | 0.040 | - | - | - | 0.029 | ||
| AlliedTech | - | - | - | 0 | 0.032 | 0.053 | - | - | - | 0.041 | ||
| AlliedTech W131102 | - | - | - | 0 | 0.003 | 0.013 | - | - | - | 0.013 | ||
| ALU ADR 10US$ | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| ALUM ADR 10US$ | - | - | - | 0 | 3.45 | 3.56 | - | - | - | - | ||
| ▼ | Amara | CD | 0.355 | -0.010 | -2.74 | 100 | 0.355 | 0.360 | 0.360 | 0.360 | 0.355 | 0.365 |
| Amplefield | 0.017 | - | - | 389 | 0.017 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| ▼ | Amtek | CD | 0.655 | -0.020 | -2.96 | 651 | 0.655 | 0.665 | 0.660 | 0.665 | 0.650 | 0.675 |
| Anchun | - | - | - | 0 | 0.058 | 0.065 | - | - | - | 0.066 | ||
| AnnAik | 0.077 | - | - | 30 | 0.074 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | ||
| ▼ | Annica | 0.020 | -0.002 | -9.09 | 202 | 0.020 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | |
| ▲ | AnwellTech | 0.250 | +0.010 | +4.17 | 11 | 0.235 | 0.250 | 0.230 | 0.250 | 0.230 | 0.240 | |
| AP Oil | - | - | - | 0 | 0.157 | 0.165 | - | - | - | 0.157 | ||
| ▼ | AP Strat | 0.310 | -0.005 | -1.59 | 30 | 0.305 | 0.350 | 0.310 | 0.310 | 0.310 | 0.315 | |
| AP Strat W140516 | - | - | - | 0 | 0.002 | 0.030 | - | - | - | 0.040 | ||
| ▼ | APB | CD | 34.20 | -0.40 | -1.16 | 17 | 33.30 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.20 | 34.60 |
| ▼ | ARA | 1.34 | -0.08 | -5.32 | 2,068 | 1.33 | 1.34 | 1.41 | 1.41 | 1.32 | 1.41 | |
| ▼ | Armarda | 0.028 | -0.001 | -3.45 | 1,150 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | |
| Armstrong | 0.255 | - | - | 680 | 0.250 | 0.255 | 0.250 | 0.255 | 0.250 | 0.255 | ||
| ▼ | Artivision | 0.225 | -0.005 | -2.17 | 9,230 | 0.225 | 0.230 | 0.220 | 0.235 | 0.220 | 0.230 | |
| ▼ | AscendasIndT | 0.745 | -0.005 | -0.67 | 1,302 | 0.745 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.740 | 0.750 | |
| AscendasR.ES.1205 | - | - | - | 0 | 1.98 | 2.00 | - | - | - | - | ||
| ▼ | Ascendasreit | 1.98 | -0.05 | -2.46 | 11,269 | 1.98 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.03 | |
| ▼ | AscottREIT | 1.06 | -0.02 | -1.40 | 1,865 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.08 | |
| Asia Fashion | - | - | - | 0 | 0.035 | 0.050 | - | - | - | 0.041 | ||
| ▼ | Asia Water | 0.048 | -0.002 | -4.00 | 170 | 0.046 | 0.049 | 0.046 | 0.050 | 0.046 | 0.050 | |
| AsiaEntH | - | - | - | 0 | 0.205 | 0.245 | - | - | - | 0.240 | ||
| AsiaMed | - | - | - | 0 | 0.028 | 0.030 | - | - | - | 0.030 | ||
| ▲ | AsianMic | 0.020 | +0.001 | +5.26 | 1,441 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | |
| AsiaPower | 0.095 | - | - | 512 | 0.075 | 0.108 | 0.095 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | ||
| Asiasons | 0.340 | - | - | 9,569 | 0.340 | 0.345 | 0.340 | 0.340 | 0.335 | 0.340 | ||
| ▼ | Asiasons WFG | 0.135 | -0.002 | -1.46 | 80 | 0.125 | 0.146 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.137 | |
| Asiatic | - | - | - | 0 | 0.062 | 0.073 | - | - | - | 0.077 | ||
| Asiatravel | - | - | - | 0 | 0.300 | 0.335 | - | - | - | 0.345 | ||
| ▲ | ASJ | 0.030 | +0.001 | +3.45 | 25 | 0.030 | 0.034 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | |
| ▼ | ASL Marine | 0.580 | -0.005 | -0.85 | 290 | 0.570 | 0.585 | 0.570 | 0.590 | 0.550 | 0.585 | |
| Aspial | 0.440 | - | - | 308 | 0.430 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.425 | 0.440 | ||
| ▼ | ASTI | 0.063 | -0.002 | -3.08 | 10 | 0.058 | 0.063 | 0.057 | 0.063 | 0.057 | 0.065 | |
| ▼ | AURIC | 0.620 | -0.040 | -6.06 | 11 | 0.620 | 0.655 | 0.620 | 0.620 | 0.620 | 0.660 | |
| ▼ | AusGroup | 0.325 | -0.005 | -1.52 | 2,139 | 0.325 | 0.330 | 0.325 | 0.325 | 0.320 | 0.330 | |
| ▲ | AUSSINO | 0.044 | +0.001 | +2.33 | 2,070 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | |
| Avi-Tech | 0.090 | - | - | 25 | 0.090 | 0.100 | 0.090 | 0.100 | 0.090 | 0.090 | ||
| AVIC | 0.250 | - | - | 607 | 0.250 | 0.255 | 0.250 | 0.255 | 0.250 | 0.250 | ||
| AVJennings A$ | - | - | - | 0 | 0.320 | 0.350 | - | - | - | 0.315 | ||
| Azeus | - | - | - | 0 | 0.040 | 0.075 | - | - | - | 0.060 | ||
| Aztech | - | - | - | 0 | 0.090 | 0.095 | - | - | - | 0.095 | ||
| Aztech W121123 | - | - | - | 0 | 0.001 | 0.003 | - | - | - | 0.003 | ||
| ▼ | BakerTech | 0.255 | -0.010 | -3.77 | 1,064 | 0.255 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.255 | 0.265 | |
| BakerTech R | 0.036 | - | - | 4,084 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | ||
| ▼ | BakerTech R100 | 0.032 | -0.003 | -8.57 | 3 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.032 | 0.035 | |
| BakerTech W121116 | - | - | - | 0 | 0.005 | 0.060 | - | - | - | 0.010 | ||
| Ban Leong | - | - | - | 0 | 0.090 | 0.140 | - | - | - | 0.130 | ||
| BanyanTree | 0.570 | - | - | 210 | 0.565 | 0.570 | 0.570 | 0.570 | 0.550 | 0.570 | ||
| BBR Hldg | 0.210 | - | - | 167 | 0.205 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.205 | 0.210 | ||
| Beng Kuang | - | - | - | 0 | 0.130 | 0.160 | - | - | - | 0.145 | ||
| Berger | - | - | - | 0 | 0.085 | 0.130 | - | - | - | 0.133 | ||
| BerlianLaju | SUSP | - | - | - | 0 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | 0.027 | |
| ▲ | Best World | 0.185 | +0.005 | +2.78 | 540 | 0.180 | 0.185 | 0.181 | 0.185 | 0.180 | 0.180 | |
| Best World W130705 | - | - | - | 0 | 0.001 | 0.010 | - | - | - | 0.006 | ||
| ▼ | BH Global | 0.196 | -0.003 | -1.51 | 50 | 0.195 | 0.200 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.199 | |
| BIDU ADR 10US$+ | - | - | - | 0 | 116.90 | 118.06 | - | - | - | 123.44 | ||
| ▼ | BiosensoBPeCW121002 | 0.024 | -0.005 | -17.24 | 120 | 0.024 | 0.028 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | |
| BiosensoBPeCW121002A | - | - | - | 0 | 0.012 | 0.017 | - | - | - | 0.029 | ||
| BiosensoMBeCW120905 | - | - | - | 0 | 0.008 | 0.011 | - | - | - | 0.008 | ||
| ▼ | BiosensoMBeCW121101 | 0.046 | -0.005 | -9.80 | 900 | 0.045 | 0.050 | 0.047 | 0.047 | 0.045 | 0.051 | |
| ▼ | Biosensors | 1.20 | -0.01 | -0.83 | 2,108 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.21 | |
| Biosensors.ES.1205 | - | - | - | 0 | 1.19 | 1.21 | - | - | - | 1.24 | ||
| Blumont | 0.024 | - | - | 1,851 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | ||
| BMT 100 | - | - | - | 0 | 2.88 | 5.40 | - | - | - | 5.40 | ||
| Boardroom | - | - | - | 0 | 0.495 | 0.540 | - | - | - | 0.510 | ||
| ▼ | Bonvests | CD | 0.910 | -0.020 | -2.15 | 56 | 0.920 | 0.930 | 0.910 | 0.920 | 0.900 | 0.930 |
| ▼ | Boustead Sp | 0.850 | -0.010 | -1.16 | 488 | 0.850 | 0.855 | 0.850 | 0.855 | 0.845 | 0.860 | |
| BRC Asia | - | - | - | 0 | 0.121 | 0.125 | - | - | - | 0.125 | ||
| ▼ | BreadTalk | 0.470 | -0.015 | -3.09 | 633 | 0.465 | 0.470 | 0.485 | 0.485 | 0.465 | 0.485 | |
| BrightOrient | - | - | - | 0 | 0.040 | 0.061 | - | - | - | 0.050 | ||
| ▼ | Broadway | 0.335 | -0.015 | -4.29 | 460 | 0.340 | 0.345 | 0.350 | 0.350 | 0.335 | 0.350 | |
| ▲ | Brothers | 0.186 | +0.001 | +0.54 | 281 | 0.180 | 0.186 | 0.183 | 0.186 | 0.183 | 0.185 | |
| ▼ | BukitSem | 4.43 | -0.08 | -1.77 | 53 | 4.42 | 4.45 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.51 | |
| ▼ | Bumitama | 0.870 | -0.025 | -2.79 | 4,627 | 0.870 | 0.875 | 0.880 | 0.885 | 0.865 | 0.895 | |
| Bumitama MBeCW120702 | - | - | - | 0 | 0.033 | 0.038 | - | - | - | 0.059 | ||
| ▼ | Bumitama MBeCW120903 | 0.030 | -0.003 | -9.09 | 5 | 0.030 | 0.038 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.033 | |
| ▼ | BundCenter | 0.173 | -0.005 | -2.81 | 200 | 0.171 | 0.176 | 0.170 | 0.175 | 0.170 | 0.178 | |
| ▼ | C&G EP | 0.120 | -0.010 | -7.69 | 100 | 0.120 | 0.130 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.130 | |
| ▼ | CACHE | 1.01 | -0.01 | -0.98 | 1,741 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | |
| ▼ | Cacola | 0.024 | -0.001 | -4.00 | 300 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | |
| ▼ | Cambridge | 0.515 | -0.015 | -2.83 | 3,235 | 0.515 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.515 | 0.530 | |
| ▼ | CapitaComm | 1.25 | -0.03 | -2.34 | 9,968 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.24 | 1.28 | |
| ▼ | CapitalaBPeCW120703 | 0.017 | -0.016 | -48.48 | 125 | 0.015 | 0.020 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.033 | |
| CapitalaBPeCW121002 | - | - | - | 0 | 0.007 | 0.012 | - | - | - | - | ||
| CapitalaBPeCW121005 | - | - | - | 0 | 0.001 | 0.007 | - | - | - | 0.001 | ||
| CapitalaBPePW120703 | - | - | - | 0 | 0.005 | 0.010 | - | - | - | 0.004 | ||
| CapitalaMBeCW120702 | - | - | - | 0 | 0.001 | 0.005 | - | - | - | 0.010 | ||
| CapitalaMBeCW120801 | - | - | - | 0 | 0.004 | 0.006 | - | - | - | 0.072 | ||
| ▼ | CapitalaMBeCW120802 | 0.067 | -0.021 | -23.86 | 110 | 0.067 | 0.075 | 0.070 | 0.070 | 0.066 | 0.088 | |
| ▼ | CapitalaMBeCW120903 | 0.040 | -0.011 | -21.57 | 5,110 | 0.030 | 0.043 | 0.040 | 0.042 | 0.036 | 0.051 | |
| CapitalaMBeCW120904 | - | - | - | 0 | 0.013 | 0.018 | - | - | - | 0.028 | ||
| CapitalaMBeCW121001 | - | - | - | 0 | 0.008 | 0.011 | - | - | - | 0.025 | ||
| CapitalaMBeCW130603 | - | - | - | 0 | 0.006 | 0.007 | - | - | - | 0.005 | ||
| CapitalaMBePW120601 | - | - | - | 0 | 0.001 | 0.006 | - | - | - | 0.003 | ||
| ▲ | CapitalaMBePW121004 | 0.118 | +0.011 | +10.28 | 140 | 0.117 | 0.118 | 0.120 | 0.121 | 0.117 | 0.107 | |
| ▼ | Capitaland | 2.50 | -0.09 | -3.47 | 25,337 | 2.50 | 2.51 | 2.52 | 2.53 | 2.45 | 2.59 | |
| ▼ | Capitaland.ES.1205 | 2.52 | -0.15 | -5.62 | 10 | 2.49 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.67 | |
| ▼ | CapitaMall | 1.77 | -0.01 | -0.56 | 9,913 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.80 | 1.76 | 1.78 | |
| CapitaMall.ES.1205 | - | - | - | 0 | 1.78 | 1.80 | - | - | - | - | ||
| ▼ | CapitaRChina | 1.27 | -0.01 | -0.39 | 478 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.28 | |
| CapMallA2.15%140121 | - | - | - | 0 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | ||
| ▼ | CapMallA3.8%b220112 | 1.01 | -0.00 | -0.40 | 374 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | |
| CapMallsAsia | 1.37 | - | - | 8,376 | 1.37 | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 1.32 | 1.37 | ||
| CapMallT2%b130225 | - | - | - | 0 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | ||
| ▼ | CarrierNet | 0.006 | -0.001 | -14.29 | 7,199 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | |
| ▼ | Casa | 0.115 | -0.001 | -0.86 | 20 | 0.113 | 0.120 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | |
| CCB BP eCW121004 | - | - | - | 0 | 0.046 | 0.051 | - | - | - | - | ||
| CCFH | - | - | - | 0 | 0.070 | 0.074 | - | - | - | 0.080 | ||
| CCM Group | - | - | - | 0 | 0.071 | 0.093 | - | - | - | 0.083 | ||
| ▼ | CDL HTrust | 1.74 | -0.07 | -3.88 | 2,387 | 1.73 | 1.74 | 1.80 | 1.81 | 1.71 | 1.81 | |
| CDW | - | - | - | 0 | 0.090 | 0.093 | - | - | - | 0.090 | ||
| CEA ADR 10US$ | - | - | - | 0 | 14.98 | 15.22 | - | - | - | 15.52 | ||
| ▼ | CEI | 0.101 | -0.001 | -0.98 | 13 | 0.099 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.102 | |
| Celestial | SUSP | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0.170 | |
| Centillion | 0.003 | - | - | 3,312 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | ||
| ▼ | Centurion | XD | 0.185 | -0.004 | -2.12 | 340 | 0.184 | 0.190 | 0.185 | 0.185 | 0.183 | 0.189 |
| ▼ | CerebosPac | 5.02 | -0.30 | -5.64 | 118 | 5.08 | 5.15 | 5.30 | 5.30 | 5.00 | 5.32 | |
| CFM | - | - | - | 0 | 0.080 | 0.090 | - | - | - | 0.082 | ||
| CGI Group | - | - | - | 0 | 0.015 | 0.030 | - | - | - | 0.021 | ||
| ▼ | CH Offshore | 0.405 | -0.010 | -2.41 | 913 | 0.405 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.400 | 0.415 | |
| CHA ADR 10US$ | CD | - | - | - | 0 | 46.04 | 47.19 | - | - | - | 50.56 | |
| Challenger | - | - | - | 0 | 0.370 | 0.410 | - | - | - | 0.410 | ||
| Changtian | - | - | - | 0 | 0.053 | 0.060 | - | - | - | 0.055 | ||
| ▼ | ChasenHldg | 0.315 | -0.005 | -1.56 | 2,577 | 0.310 | 0.315 | 0.310 | 0.315 | 0.305 | 0.320 | |
| ChasenHldg W150506 | - | - | - | 0 | 0.035 | 0.056 | - | - | - | 0.043 | ||
| ▲ | Chaswood | 0.345 | +0.005 | +1.47 | 2,737 | 0.340 | 0.345 | 0.340 | 0.345 | 0.340 | 0.340 | |
| ChemInd | - | - | - | 0 | 0.400 | 0.430 | - | - | - | 0.450 | ||
| ▼ | Chemoil US$ | 0.300 | -0.010 | -3.23 | 581 | 0.300 | 0.305 | 0.300 | 0.305 | 0.295 | 0.310 | |
| CheungWoh | - | - | - | 0 | 0.185 | 0.210 | - | - | - | 0.210 | ||
| Chew's Gp | - | - | - | 0 | 0.192 | 0.230 | - | - | - | 0.205 | ||
| China Dairy | - | - | - | 0 | 0.109 | 0.165 | - | - | - | 0.180 | ||
| China Farm | - | - | - | 0 | 0.172 | 0.250 | - | - | - | 0.255 | ||
| ▼ | China Fish | 0.885 | -0.015 | -1.67 | 259 | 0.885 | 0.890 | 0.900 | 0.900 | 0.885 | 0.900 | |
| ▼ | China Great | 0.016 | -0.001 | -5.88 | 100 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | |
| China Haida | - | - | - | 0 | 0.021 | 0.030 | - | - | - | 0.027 | ||
| China HC | SUSP | - | - | - | 0 | 0.275 | 0.300 | - | - | - | 0.280 | |
| China Hongx | SUSP | - | - | - | 0 | 0.065 | 0.185 | - | - | - | 0.115 | |
| China Intl | 0.053 | - | - | 100 | 0.045 | 0.055 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | ||
| China Mining | - | - | - | 0 | 0.032 | 0.040 | - | - | - | 0.042 | ||
| China Paper | 0.038 | - | - | 611 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | ||
| China Powerpl | - | - | - | 0 | 0.030 | 0.040 | - | - | - | 0.040 | ||
| China Sky | SUSP | - | - | - | 0 | 0.097 | 0.102 | - | - | - | 0.102 | |
| ▼ | China Sports | 0.042 | -0.001 | -2.33 | 260 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | |
| China Sun | SUSP | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0.055 | |
| ▼ | China XLX | 0.260 | -0.005 | -1.89 | 66 | 0.260 | 0.275 | 0.280 | 0.280 | 0.260 | 0.265 | |
| China YongS | - | - | - | 0 | 0.010 | 0.013 | - | - | - | 0.012 | ||
| ▼ | ChinaACorp | 0.030 | -0.002 | -6.25 | 3,097 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | |
| ChinaACorp W130806 | - | - | - | 0 | 0.002 | 0.005 | - | - | - | 0.003 | ||
| ChinaAElec | - | - | - | 0 | 0.073 | 0.092 | - | - | - | 0.080 | ||
| ChinaAniH | 0.235 | - | - | 9,196 | 0.235 | 0.240 | 0.240 | 0.245 | 0.235 | 0.235 | ||
| ▼ | ChinaAOil | 0.935 | -0.025 | -2.60 | 262 | 0.935 | 0.940 | 0.945 | 0.945 | 0.920 | 0.960 | |
| ChinaBearing | - | - | - | 0 | 0.020 | 0.030 | - | - | - | 0.023 | ||
| ▲ | ChinaEnergy | 0.049 | +0.003 | +6.52 | 380 | 0.048 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.046 | |
| ChinaEnv | - | - | - | 0 | 0.102 | 0.115 | - | - | - | 0.120 | ||
| ChinaEnvRes 8k | SUSP | - | - | - | 0 | 0.009 | 0.030 | - | - | - | 0.010 | |
| ChinaEssen | 0.095 | - | - | 29 | 0.082 | 0.095 | 0.091 | 0.095 | 0.090 | 0.095 | ||
| ▲ | ChinaFash | 0.058 | +0.003 | +5.45 | 48,049 | 0.058 | 0.059 | 0.053 | 0.061 | 0.053 | 0.055 | |
| ▲ | ChinaFibreT | 0.032 | +0.001 | +3.23 | 60 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | |
| ▼ | ChinaFlexP | 0.058 | -0.003 | -4.92 | 219 | 0.058 | 0.060 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.061 | |
| ChinaGaoxian | SUSP | - | - | - | 0 | 0.240 | 0.165 | - | - | - | 0.190 | |
| ChinaHongc | - | - | - | 0 | 0.020 | 0.033 | - | - | - | 0.033 | ||
| ChinaJishan | - | - | - | 0 | 0.072 | 0.085 | - | - | - | 0.080 | ||
| ChinaKangda | - | - | - | 0 | 0.071 | 0.085 | - | - | - | 0.070 | ||
| ChinaKunda | - | - | - | 0 | 0.024 | 0.050 | - | - | - | 0.040 | ||
| ChinaMilk | SUSP | - | - | - | 0 | 0.150 | 0.335 | - | - | - | 0.240 | |
| ChinaMinzhong | 0.580 | - | - | 8,593 | 0.580 | 0.585 | 0.565 | 0.585 | 0.550 | 0.580 | ||
| ▼ | ChinaNTown | 0.053 | -0.002 | -3.64 | 2,246 | 0.053 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.055 | |
| ▼ | ChinaOilFld | 0.035 | -0.002 | -5.41 | 60 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.035 | 0.033 | 0.037 | |
| ChinaPrtP | - | - | - | 0 | 0.102 | 0.160 | - | - | - | 0.120 | ||
| Chinasing Inv | - | - | - | 0 | 0.046 | 0.059 | - | - | - | 0.058 | ||
| ChinaSsine | - | - | - | 0 | 0.245 | 0.265 | - | - | - | 0.265 | ||
| ▼ | ChinaTaisan | 0.085 | -0.001 | -1.16 | 6,728 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.086 | 0.083 | 0.086 | |
| ▼ | ChinaTitan | 0.004 | -0.001 | -20.00 | 1,700 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | |
| ChinaTitan W121114 | - | - | - | 0 | 0.001 | 0.003 | - | - | - | 0.001 | ||
| ChinaVision 2k HK$ | - | - | - | 0 | 0.030 | 0.320 | - | - | - | 0.300 | ||
| ChinaYuanb | - | - | - | 0 | 0.060 | 0.070 | - | - | - | 0.071 | ||
| ▼ | ChipEngS | 0.395 | -0.005 | -1.25 | 2,004 | 0.390 | 0.395 | 0.395 | 0.400 | 0.385 | 0.400 | |
| ▼ | CHL ADR 10US$ | XD | 52.81 | -1.27 | -2.35 | 5 | 52.26 | 53.92 | 53.12 | 53.12 | 52.81 | 54.08 |
| CHLIFE BP eCW120703 | - | - | - | 0 | 0.024 | 0.029 | - | - | - | - | ||
| Chosen | - | - | - | 0 | 0.080 | 0.125 | - | - | - | 0.128 | ||
| ▼ | CHU ADR 10US$ | CD | 14.81 | -0.34 | -2.24 | 0 | 14.93 | 15.10 | 14.79 | 14.81 | 14.79 | 15.15 |
| ChuanHup | 0.215 | - | - | 150 | 0.215 | 0.220 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | ||
| CIMB APAC Div 100US$ | - | - | - | 0 | 0.951 | 0.961 | - | - | - | 0.968 | ||
| ▼ | CIMBASEAN40 100US$ | 9.58 | -0.23 | -2.34 | 28 | 9.64 | 9.70 | 9.66 | 9.66 | 9.58 | 9.81 | |
| ▼ | CITYDEV | 9.89 | -0.29 | -2.85 | 1,516 | 9.89 | 9.90 | 9.92 | 10.02 | 9.82 | 10.18 | |
| ▲ | CITYDEV NCCPS | CD | 1.15 | +0.09 | +7.98 | 91 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.07 |
| CITYDEV.ES.1205 | - | - | - | 0 | 9.91 | 9.94 | - | - | - | 10.20 | ||
| Cityneon | - | - | - | 0 | 0.190 | 0.300 | - | - | - | 0.200 | ||
| ▼ | CitySpring | 0.370 | -0.010 | -2.63 | 1,604 | 0.370 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.365 | 0.380 | |
| ▼ | Civmec | 0.580 | -0.015 | -2.52 | 2,439 | 0.575 | 0.580 | 0.585 | 0.585 | 0.570 | 0.595 | |
| CJFertilizer | - | - | - | 0 | 0.135 | 0.170 | - | - | - | 0.180 | ||
| ▲ | CMPacific | 0.650 | +0.020 | +3.17 | 85 | 0.645 | 0.650 | 0.630 | 0.650 | 0.630 | 0.630 | |
| CMProp 100 HK$ | CD | - | - | - | 0 | 10.02 | 17.80 | - | - | - | 18.00 | |
| CN7800MBePW120628 | PL | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| CN8000MBeCW120628 | PL | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| CN8000MBePW130130 | - | - | - | 0 | 0.191 | 0.196 | - | - | - | - | ||
| CN8200MBePW120628 | - | - | - | 0 | 0.200 | 0.225 | - | - | - | 0.143 | ||
| ▼ | CN8400MBeCW120628 | 0.083 | -0.021 | -20.19 | 4,290 | 0.083 | 0.085 | 0.092 | 0.096 | 0.083 | 0.104 | |
| CN8600MBePW120628 | - | - | - | 0 | 0.325 | 0.340 | - | - | - | - | ||
| CN8800MBeCW120628 | - | - | - | 0 | 0.040 | 0.045 | - | - | - | 0.056 | ||
| ▼ | CN9000MBeCW130130 | 0.123 | -0.009 | -6.82 | 108 | 0.123 | 0.126 | 0.124 | 0.124 | 0.123 | 0.132 | |
