Top Searches:   Olam   Noble Grp   Genting SP   Capitaland
Username
Password
Remember me
Forget Password?
Most Active
All prices are 20 minutes delayed. Last update: 17/05/12 5:04pm
view all
Page of
First Page First Page First Page Last Page

Name

Rmk

Last

Chg

%

Vol

Buy

Sell

Open

High

Low

Prev

SingXpress 0.013 - - 80,220 0.013 0.014 0.013 0.015 0.013 0.013
HSI19200MBePW120530 0.089 +0.007 +8.54 68,804 0.082 0.094 0.074 0.095 0.069 0.082
HSI20200MBeCW120628 0.040 -0.008 -16.67 62,936 0.040 0.041 0.048 0.051 0.037 0.048
Olam 1.74 -0.05 -2.52 50,443 1.74 1.75 1.78 1.84 1.74 1.79
GoldenAgr 0.665 -0.005 -0.75 44,466 0.665 0.670 0.670 0.675 0.665 0.670
Genting SP 1.55 - - 36,906 1.55 1.56 1.53 1.58 1.53 1.55
ChinaFash 0.055 +0.004 +7.84 34,056 0.055 0.056 0.052 0.056 0.052 0.051
Noble Grp XD 1.09 -0.01 -0.46 30,758 1.09 1.09 1.09 1.12 1.09 1.09
JEL Corp 0.059 -0.001 -1.67 26,755 0.058 0.059 0.060 0.061 0.058 0.060
MDR 0.011 - - 26,430 0.011 0.012 0.011 0.011 0.011 0.011
NexGenSCom 0.011 +0.001 +10.00 26,429 0.010 0.011 0.009 0.011 0.009 0.010
UniFiber 0.052 - - 23,770 0.052 0.053 0.053 0.054 0.052 0.052
LionGold 0.980 +0.005 +0.51 22,037 0.975 0.980 0.980 0.980 0.970 0.975
SingTel 3.13 - - 21,366 3.12 3.13 3.15 3.17 3.10 3.13
TT Int 0.119 -0.004 -3.25 19,732 0.118 0.119 0.124 0.126 0.119 0.123
HSI19200MBeCW120628 0.103 - - 19,593 0.098 0.106 0.112 0.123 0.099 -
STXOSV 1.58 -0.06 -3.66 18,924 1.58 1.59 1.65 1.70 1.58 1.64
HLH 0.020 - - 17,570 0.020 0.021 0.021 0.022 0.020 0.020
Swing Media 0.115 -0.002 -1.71 17,512 0.115 0.117 0.118 0.122 0.115 0.117
Sky One 0.285 -0.015 -5.00 17,268 0.285 0.290 0.305 0.305 0.285 0.300
Capitaland 2.59 -0.07 -2.63 15,992 2.59 2.60 2.64 2.68 2.58 2.66
Asiasons 0.340 - - 15,699 0.335 0.340 0.340 0.345 0.335 0.340
Elektromotive 0.006 +0.001 +20.00 15,402 0.005 0.006 0.005 0.006 0.005 0.005
Rowsley 0.098 -0.003 -2.97 14,709 0.097 0.098 0.102 0.104 0.096 0.101
YHM 0.003 - - 14,109 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003
Xpress 0.036 -0.001 -2.70 13,721 0.036 0.037 0.038 0.039 0.036 0.037
Sin Heng 0.235 +0.010 +4.44 13,669 0.235 0.240 0.230 0.240 0.230 0.225
Informatics 0.085 -0.002 -2.30 13,664 0.085 0.087 0.088 0.089 0.085 0.087
NOL 1.03 -0.03 -2.84 13,533 1.03 1.03 1.06 1.08 1.03 1.06
STI 2950BPePW120530 0.072 -0.001 -1.37 13,300 0.070 0.074 0.068 0.073 0.065 0.073
HPH Trust US$ 0.710 -0.005 -0.70 12,061 0.710 0.715 0.715 0.725 0.710 0.715
Yangzijiang XD 1.00 -0.05 -4.76 11,872 1.00 1.01 1.01 1.03 1.00 1.05
Sakari 1.58 -0.03 -1.87 11,363 1.58 1.58 1.62 1.64 1.58 1.61
AdvSCT 0.021 - - 10,822 0.021 0.022 0.022 0.023 0.021 0.021
Ipco 0.018 +0.001 +5.88 10,641 0.017 0.018 0.018 0.018 0.017 0.017
ChinaMinzhong 0.580 -0.035 -5.69 10,159 0.580 0.585 0.615 0.625 0.580 0.615
THBEV 0.325 -0.005 -1.52 10,054 0.325 0.330 0.330 0.330 0.325 0.330
STI 3050BPePW120628 0.135 - - 9,745 0.133 0.136 0.130 0.136 0.128 0.135
EzionHldg 0.755 -0.005 -0.66 9,176 0.750 0.755 0.755 0.770 0.750 0.760
UPP 0.325 +0.005 +1.56 9,152 0.320 0.325 0.325 0.335 0.320 0.320
Thakral 0.028 - - 8,711 0.027 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028
GMG CD 0.121 - - 8,430 0.121 0.122 0.124 0.125 0.121 0.121
DBS MB eCW120904 0.098 -0.006 -5.77 8,400 0.095 0.103 0.102 0.103 0.097 0.104
CapMallsAsia 1.37 +0.02 +1.48 8,287 1.37 1.38 1.36 1.39 1.35 1.35
Contel Corp 0.051 -0.007 -12.07 8,049 0.051 0.052 0.058 0.059 0.051 0.058
Qingmei 0.068 -0.004 -5.56 7,715 0.068 0.070 0.072 0.075 0.068 0.072
ChinaTaisan 0.086 -0.002 -2.27 7,620 0.086 0.087 0.086 0.087 0.085 0.088
Wilmar 3.90 -0.07 -1.76 7,534 3.90 3.91 4.00 4.02 3.90 3.97
HSI19800MBeCW120530 0.025 -0.005 -16.67 7,409 0.017 0.026 0.033 0.037 0.024 0.030
Ntegrator 0.029 -0.001 -3.33 7,152 0.029 0.030 0.030 0.031 0.029 0.030
Centillion 0.003 - - 7,074 0.003 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003
OLAM MB eCW121005 0.071 - - 7,000 0.059 0.063 0.075 0.077 0.069 -
GLP 2.00 +0.03 +1.27 6,880 2.00 2.00 1.98 2.02 1.97 1.97
CoscoCorp 0.920 +0.015 +1.66 6,541 0.915 0.920 0.910 0.930 0.905 0.905
HSI19800MBePW120628 0.220 +0.028 +14.58 6,335 0.215 0.225 0.195 0.225 0.195 0.192
Plastoform 0.031 -0.001 -3.13 6,332 0.031 0.032 0.033 0.033 0.031 0.032
CapitaComm 1.28 +0.01 +0.39 6,288 1.28 1.29 1.29 1.29 1.27 1.28
SuntecReit 1.31 +0.01 +0.38 6,224 1.30 1.31 1.30 1.31 1.30 1.30
STI 2900MBePW120629 0.058 +0.003 +5.45 6,130 0.057 0.069 0.053 0.058 0.053 0.055
HSI20800MBeCW120530 0.002 -0.001 -33.33 6,048 0.001 0.002 0.002 0.004 0.001 0.003
Yoma 0.380 - - 5,935 0.375 0.380 0.385 0.395 0.375 0.380
HSI21200MBeCW120628 0.013 -0.003 -18.75 5,906 0.003 0.020 0.017 0.019 0.013 0.016
Juken Tech 0.172 +0.008 +4.88 5,858 0.171 0.172 0.175 0.176 0.170 0.164
OCBC Bk 8.57 -0.03 -0.35 5,662 8.57 8.58 8.67 8.75 8.56 8.60
SembMar 4.53 - - 5,647 4.53 4.54 4.54 4.59 4.50 4.53
S i2i 0.032 +0.001 +3.23 5,634 0.031 0.032 0.032 0.033 0.031 0.031
Vallianz 0.036 -0.002 -5.26 5,560 0.036 0.037 0.038 0.038 0.036 0.038
HSI20200MBePW120530 0.205 +0.023 +12.64 5,552 0.186 0.205 0.173 0.205 0.163 0.182
ChinaNTown 0.055 -0.001 -1.79 5,439 0.054 0.055 0.055 0.055 0.054 0.056
STXOSV MB eCW120801 0.045 -0.015 -25.00 5,290 0.042 0.048 0.059 0.068 0.045 0.060
LottVis 0.013 -0.002 -13.33 5,229 0.013 0.014 0.015 0.015 0.013 0.015
Jaya Hldg 0.530 -0.010 -1.85 5,176 0.530 0.540 0.540 0.540 0.525 0.540
KepCorp MBeCW121001 0.104 -0.001 -0.95 5,060 0.102 0.110 0.110 0.112 0.104 0.105
Federal 0.037 -0.003 -7.50 5,032 0.037 0.038 0.040 0.040 0.037 0.040
Yongnam 0.225 -0.015 -6.25 5,020 0.225 0.230 0.240 0.240 0.225 0.240
SingPost CD 1.01 -0.02 -1.47 4,842 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01 1.02
M Devt 0.033 - - 4,712 0.033 0.034 0.032 0.034 0.031 0.033
Ezra 0.985 -0.025 -2.48 4,614 0.985 0.990 1.00 1.01 0.980 1.01
CapitaMall 1.78 +0.03 +1.42 4,514 1.78 1.79 1.77 1.79 1.77 1.76
CapitalaMBeCW120903 0.051 -0.007 -12.07 4,450 0.048 0.053 0.055 0.056 0.051 0.058
Artivision 0.230 +0.005 +2.22 4,416 0.225 0.230 0.225 0.230 0.220 0.225
Semb Corp 4.90 +0.07 +1.45 4,357 4.89 4.90 4.84 4.95 4.82 4.83
JasperInv 0.063 +0.001 +1.61 4,338 0.062 0.063 0.064 0.067 0.063 0.062
Gems TV 0.021 -0.001 -4.55 4,338 0.020 0.021 0.022 0.022 0.020 0.022
Chaswood 0.340 +0.010 +3.03 4,217 0.335 0.340 0.335 0.340 0.335 0.330
DBS BP eCW120703C 0.089 -0.005 -5.32 4,167 0.085 0.090 0.091 0.091 0.086 0.094
Equation 0.021 +0.001 +5.00 4,164 0.021 0.022 0.021 0.021 0.020 0.020
STI2950MBeCW120831 0.047 -0.008 -14.55 4,050 0.044 0.049 0.048 0.049 0.047 0.055
KepLand 2.89 -0.01 -0.34 3,955 2.89 2.90 2.90 2.93 2.88 2.90
Biosensors 1.21 -0.01 -0.41 3,909 1.21 1.21 1.22 1.23 1.19 1.22
MapletreeInd 1.15 +0.01 +0.44 3,873 1.15 1.15 1.15 1.15 1.14 1.14
ComfortDelGro 1.49 +0.02 +1.02 3,803 1.49 1.49 1.48 1.51 1.47 1.48
BakerTech R 0.036 +0.002 +5.88 3,758 0.036 0.037 0.034 0.039 0.034 0.034
PSL Hldg 0.335 -0.005 -1.47 3,647 0.330 0.335 0.345 0.345 0.325 0.340
DBS 13.54 -0.04 -0.29 3,598 13.53 13.54 13.60 13.65 13.52 13.58
MapletreeLog 0.955 -0.005 -0.52 3,573 0.950 0.955 0.965 0.965 0.950 0.960
Interra Res 0.290 -0.005 -1.69 3,493 0.290 0.295 0.295 0.305 0.290 0.295
SembMar MBeCW120905 0.049 -0.002 -3.92 3,470 0.048 0.060 0.051 0.053 0.048 0.051
Serial 0.089 -0.001 -1.11 3,423 0.089 0.091 0.090 0.090 0.088 0.090
Oceanus 0.068 -0.002 -2.86 3,423 0.068 0.069 0.070 0.070 0.068 0.070
Ascendasreit 2.03 +0.01 +0.50 3,407 2.03 2.04 2.03 2.04 2.02 2.02
UOB 17.97 -0.03 -0.17 3,346 17.97 17.98 18.30 18.35 17.97 18.00
Oakwell 0.054 +0.002 +3.85 3,338 0.053 0.054 0.051 0.054 0.051 0.052
Scintronix 0.020 -0.002 -9.09 3,315 0.020 0.023 0.022 0.022 0.020 0.022
Ying Li 0.255 - - 3,288 0.255 0.260 0.255 0.265 0.255 0.255
Fragrance CD 0.460 - - 3,233 0.460 0.465 0.460 0.470 0.460 0.460
SIA CD 10.50 +0.17 +1.65 3,208 10.50 10.51 10.38 10.54 10.28 10.33
Kep Corp 10.08 -0.02 -0.20 3,200 10.08 10.09 10.15 10.22 10.08 10.10
AddvalTech 0.090 - - 3,144 0.090 0.091 0.090 0.092 0.088 0.090
GP Hotels 0.260 - - 3,056 0.260 0.265 0.260 0.265 0.255 0.260
MIDAS XD 0.290 -0.005 -1.69 3,028 0.290 0.295 0.295 0.300 0.290 0.295
Compact 0.006 - - 3,000 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Bumitama 0.895 +0.010 +1.13 2,958 0.890 0.895 0.880 0.895 0.880 0.885
Ramba 0.410 +0.010 +2.50 2,853 0.410 0.415 0.400 0.425 0.400 0.400
Healthway 0.081 -0.002 -2.41 2,785 0.081 0.084 0.084 0.085 0.081 0.083
Genting HK US$ 0.320 - - 2,782 0.315 0.320 0.315 0.325 0.315 0.320
CN8400MBeCW120628 0.104 +0.007 +7.22 2,610 0.101 0.106 0.090 0.109 0.090 0.097
FirstRes 1.74 +0.02 +1.16 2,606 1.73 1.74 1.73 1.75 1.71 1.72
ST Engg 3.02 +0.04 +1.34 2,566 3.02 3.03 2.98 3.04 2.98 2.98
TianjinZUS$ 0.700 -0.010 -1.41 2,548 0.700 0.705 0.710 0.715 0.700 0.710
Eucon 0.021 - - 2,530 0.021 0.022 0.021 0.022 0.021 0.021
OCBC Bk MBeCW120802 0.063 -0.004 -5.97 2,500 0.060 0.065 0.069 0.075 0.063 0.067
IndoAgri 1.26 -0.01 -0.40 2,462 1.26 1.27 1.27 1.30 1.26 1.27
StarHub 3.27 +0.09 +2.83 2,437 3.25 3.27 3.20 3.27 3.20 3.18
Otto Marine 0.089 - - 2,397 0.089 0.090 0.089 0.090 0.088 0.089
UMS CD 0.370 +0.015 +4.23 2,336 0.365 0.370 0.360 0.375 0.360 0.355
ChipEngS 0.400 +0.005 +1.27 2,328 0.400 0.405 0.395 0.405 0.390 0.395
HanKore 0.032 - - 2,268 0.032 0.033 0.032 0.032 0.032 0.032
Yanlord 1.05 +0.02 +1.95 2,250 1.04 1.05 1.02 1.06 1.02 1.03
SPH 3.84 +0.01 +0.26 2,217 3.84 3.85 3.84 3.85 3.83 3.83
ChasenHldg 0.320 +0.010 +3.23 2,128 0.315 0.320 0.310 0.320 0.310 0.310
Civmec 0.595 -0.005 -0.83 2,080 0.590 0.595 0.610 0.620 0.590 0.600
MemstarT 0.061 -0.001 -1.61 2,077 0.061 0.062 0.062 0.062 0.061 0.062
ChinaAniH 0.235 - - 2,056 0.235 0.240 0.235 0.235 0.230 0.235
Fortune Reit HK$ 4.27 +0.02 +0.47 2,048 4.26 4.27 4.30 4.30 4.25 4.25
Teledata 0.018 -0.001 -5.26 2,047 0.018 0.019 0.020 0.020 0.018 0.019
HSI18800MBePW120628 0.131 - - 2,025 0.127 0.132 0.117 0.133 0.112 -
LoyzEnergy 0.370 - - 1,967 0.365 0.370 0.355 0.375 0.355 0.370
AsianMic 0.019 +0.002 +11.76 1,963 0.019 0.020 0.017 0.020 0.017 0.017
SunVic 0.290 -0.005 -1.69 1,957 0.285 0.290 0.295 0.300 0.280 0.295
KepCorpBPeCW120703A 0.080 -0.001 -1.23 1,957 0.078 0.082 0.083 0.088 0.080 0.081
SoundGlobal XD 0.470 -0.010 -2.08 1,920 0.470 0.475 0.480 0.480 0.465 0.480
AEM CD 0.080 -0.003 -3.61 1,905 0.080 0.082 0.083 0.083 0.080 0.083
Magnus 0.019 -0.001 -5.00 1,900 0.019 0.020 0.020 0.020 0.019 0.020
Adventus 0.022 -0.001 -4.35 1,885 0.022 0.023 0.022 0.023 0.022 0.023
WE Hldgs 0.019 +0.001 +5.56 1,825 0.018 0.019 0.018 0.019 0.017 0.018
JEP 0.033 - - 1,820 0.033 0.034 0.033 0.034 0.033 0.033
AusGroup 0.330 -0.005 -1.49 1,797 0.330 0.335 0.335 0.340 0.330 0.335
EcoWise 0.088 -0.002 -2.22 1,790 0.088 0.089 0.091 0.091 0.088 0.090
Genting SP5.125%Perp 0.999 -0.003 -0.30 1,713 0.999 1.00 1.00 1.00 0.999 1.00
Cambridge 0.530 - - 1,700 0.525 0.530 0.530 0.535 0.525 0.530
MapletreeCom 0.920 +0.005 +0.55 1,697 0.915 0.920 0.910 0.925 0.910 0.915
Pac Andes 0.150 - - 1,653 0.150 0.151 0.150 0.152 0.149 0.150
SGX MB eCW120904 0.084 - - 1,650 0.080 0.085 0.083 0.084 0.083 0.084
Frasers Comm 0.920 -0.005 -0.54 1,647 0.920 0.925 0.920 0.925 0.910 0.925
Hyflux 1.39 -0.02 -1.07 1,636 1.39 1.40 1.41 1.41 1.38 1.40
Europtron 0.016 - - 1,610 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
CCFH 0.080 +0.001 +1.27 1,606 0.079 0.080 0.076 0.080 0.076 0.079
LippoMalls 0.390 -0.005 -1.27 1,553 0.390 0.395 0.395 0.400 0.390 0.395
Cordlife CD 0.475 - - 1,533 0.475 0.480 0.475 0.480 0.475 0.475
TechOil&Gas 0.910 -0.005 -0.55 1,526 0.910 0.915 0.915 0.915 0.905 0.915
SATS CD 2.62 +0.01 +0.38 1,519 2.62 2.63 2.59 2.63 2.59 2.61
Starhill Gbl 0.620 -0.005 -0.80 1,511 0.620 0.625 0.625 0.630 0.620 0.625
UOB MB eCW120702 0.115 -0.003 -2.54 1,490 0.111 0.118 0.122 0.123 0.113 0.118
SGX 6.25 -0.02 -0.32 1,475 6.25 6.26 6.28 6.30 6.25 6.27
Juken Tech W130224 0.130 +0.010 +8.33 1,440 0.130 0.133 0.135 0.135 0.130 0.120
SaizenREIT 0.141 - - 1,429 0.141 0.142 0.142 0.142 0.141 0.141
Dyna-Mac 0.380 - - 1,388 0.380 0.385 0.390 0.395 0.380 0.380
Armarda 0.029 +0.001 +3.57 1,351 0.029 0.030 0.029 0.030 0.029 0.028
IEV 0.580 -0.010 -1.69 1,351 0.580 0.585 0.595 0.600 0.580 0.590
F & N CD 6.57 - - 1,338 6.57 6.61 6.56 6.64 6.56 6.57
Kreuz 0.265 -0.005 -1.85 1,331 0.265 0.270 0.270 0.270 0.265 0.270
HKLand US$ 5.80 -0.05 -0.85 1,306 5.79 5.80 5.86 5.93 5.79 5.85
TopGlobal W150929 0.005 - - 1,300 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005
UOL 4.31 +0.06 +1.41 1,284 4.31 4.32 4.24 4.34 4.24 4.25
CITYDEV 10.18 +0.13 +1.29 1,267 10.18 10.19 10.14 10.30 10.06 10.05
Hotung 0.131 -0.002 -1.50 1,250 0.131 0.132 0.133 0.133 0.131 0.133
AUSSINO 0.043 +0.001 +2.38 1,233 0.043 0.045 0.043 0.044 0.043 0.042
TiongWoon 0.225 +0.005 +2.27 1,189 0.225 0.230 0.220 0.230 0.220 0.220
SIA BP eCW120703 0.045 +0.011 +32.35 1,172 0.043 0.048 0.036 0.045 0.036 0.034
BakerTech 0.265 -0.005 -1.85 1,160 0.260 0.265 0.270 0.270 0.260 0.270
TigerAir 0.645 - - 1,124 0.635 0.645 0.640 0.645 0.635 0.645
Progen 0.153 -0.003 -1.92 1,115 0.153 0.156 0.159 0.159 0.153 0.156
Li Heng 0.141 +0.001 +0.71 1,110 0.140 0.141 0.140 0.144 0.140 0.140
LifeBrandz 0.008 - - 1,100 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Inno-Pac 0.015 - - 1,070 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
FrasersCT 1.63 - - 1,067 1.63 1.64 1.63 1.64 1.63 1.63
KLW 0.011 +0.002 +22.22 1,062 0.010 0.011 0.010 0.011 0.010 0.009
DBS MB eCW120702 0.059 -0.007 -10.61 1,040 0.056 0.063 0.062 0.063 0.058 0.066
SaizenREIT W120601 0.050 - - 1,020 0.049 0.050 0.050 0.050 0.049 0.050
SuperGroup 1.97 +0.03 +1.29 1,018 1.95 1.97 1.94 1.97 1.94 1.94
First REIT 0.870 -0.010 -1.14 1,008 0.870 0.875 0.880 0.880 0.870 0.880
Wing Tai 1.30 +0.01 +0.39 1,003 1.30 1.30 1.30 1.31 1.30 1.29
Goldtron 0.006 - - 1,000 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
BiosensoMBeCW121101 0.051 +0.001 +2.00 1,000 0.048 0.053 0.052 0.052 0.050 0.050
Blumont 0.024 - - 1,000 0.024 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024
DBXT MSPHILS 10US$ 1.47 -0.03 -1.94 993 1.46 1.47 1.42 1.47 1.42 1.50
TopGlobal 0.010 - - 990 0.009 0.010 0.009 0.010 0.009 0.010
GlobalInv 0.132 -0.001 -0.75 978 0.132 0.134 0.133 0.134 0.132 0.133
CDL HTrust 1.81 +0.01 +0.56 977 1.80 1.81 1.80 1.81 1.79 1.80
First Page First Page First Page Last Page
Copyright 2008-2012 Pioneers & Leaders eMedia Pte Ltd. All Rights Reserved. Best viewed with Mozilla Firefox 3.5 and above.